Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | DIREZIONE AFFARI LEGALI E GIURIDICO - LEGISLATIVI | 7,34 % | 92,66 % |
| 2026 | I Trimestre | DIREZIONE ALTRE FUNZIONI ASSICURATIVE E NUOVE INIZIATIVE | 15,93 % | 84,07 % |
| 2026 | I Trimestre | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO | 12,58 % | 87,42 % |
| 2026 | I Trimestre | DIREZIONE FONDO STRADA E CACCIA | 18,76 % | 81,24 % |
| 2026 | I Trimestre | DIREZIONE GARANZIE FINANZIARIE E SOLIDARIETÀ | 18,6 % | 81,4 % |
| 2026 | I Trimestre | DIREZIONE ICT E FURTO D'IDENTITA' | 10,62 % | 89,38 % |
| 2026 | I Trimestre | DIREZIONE RISORSE UMANE | 10,17 % | 89,83 % |
| 2026 | I Trimestre | DIREZIONE STAZIONE APPALTANTE | 11,04 % | 88,96 % |
| 2026 | I Trimestre | AMMINISTRATORE DELEGATO | 8,81 % | 91,19 % |
| 2025 | IV Trimestre | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO | 8,98 % | 91,02 % |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
23/04/2026