Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dati sui pagamenti I trim 2026 | 15/06/2026 | (51.5 KB) | |
| Dati sui pagamenti III Trim 2025 | 30/10/2025 | (16.15 KB) | |
| Dati sui pagamenti II trim 2025 | 28/07/2025 | (99.18 KB) | |
| Dati sui pagamenti IV Trim 2025 | (22.87 KB) | ||
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
15/06/2026