Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indice tempestività pagamenti - I trimestre 2026 | 21/04/2026 | (136.47 KB) | |
| Indice tempestività pagamenti - ANNO 2025 | 31/03/2026 | (137.02 KB) | |
| Indice tempestività pagamenti - IV trimestre 2025 | 31/03/2026 | (136.71 KB) | |
| Indice di tempestività pagamenti - III trimestre 2025 | 30/10/2025 | (219.2 KB) | |
| Indice di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2025 | (220.27 KB) | ||
Data di creazione:
17/03/2025
Data di ultima modifica:
22/04/2026