Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| B453EC37CC | Francesca Magri' | 291,20 | 01/12/2024 |
| B4C7870E61 | Serena Spedicati | 47,17 | 01/12/2024 |
| B4C7870E61 | Andrea Salvatori | 29,48 | 01/12/2024 |
| B453EC37CC | Giulio Tomasi | 627,20 | 01/12/2024 |
| B4C7870E61 | Giulio Tomasi | 165,09 | 01/12/2024 |
| B3605D7057 | FRANCESCA ALBERTI | 65,10 | 01/10/2024 |
| B305A7BD37 | SIMONE DE LUCA | 608,96 | 01/10/2024 |
| B3482B35D3 | SIMONE DE LUCA | 184,53 | 01/10/2024 |
| AQSM3-ID2275-CONSIP | SIMONE DE LUCA | 517,50 | 01/10/2024 |
| B305A7BD37 | Francesca Magri' | 172,48 | 01/10/2024 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Incentivi erogati nel 2026 per incarichi conferiti nel 2024 | 11/05/2026 | (16.61 KB) | |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026