Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | DIREZIONE RISORSE UMANE | 8,56 % | 91,44 % |
| 2025 | IV Trimestre | DIREZIONE STAZIONE APPALTANTE | 4,95 % | 95,05 % |
| 2025 | IV Trimestre | DIREZIONE ICT E FURTO D'IDENTITA' | 9,23 % | 90,77 % |
| 2025 | IV Trimestre | DIREZIONE FONDO STRADA E CACCIA | 18,23 % | 81,77 % |
| 2025 | IV Trimestre | DIREZIONE ALTRE FUNZIONI ASSICURATIVE E NUOVE INIZIATIVE | 15,97 % | 84,03 % |
| 2025 | IV Trimestre | DIREZIONE AFFARI LEGALI E GIURIDICO - LEGISLATIVI | 8,9 % | 91,1 % |
| 2025 | IV Trimestre | DIREZIONE GARANZIE FINANZIARIE E SOLIDARIETÀ | 13,33 % | 86,67 % |
| 2025 | IV Trimestre | AMMINISTRATORE DELEGATO | 7,43 % | 92,57 % |
| 2025 | II Trimestre | DIREZIONE RISORSE UMANE | 14,3 % | 85,7 % |
| 2025 | II Trimestre | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO | 13,83 % | 86,17 % |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
23/04/2026