Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Settembre | DIREZIONE FONDO STRADA E CACCIA | 13,64 % | 86,36 % |
| 2025 | Settembre | DIREZIONE GARANZIE FINANZIARIE E SOLIDARIETÀ | 18,07 % | 81,93 % |
| 2025 | Settembre | DIREZIONE ICT E FURTO D'IDENTITA' | 10,47 % | 89,53 % |
| 2025 | Settembre | DIREZIONE RISORSE UMANE | 12,3 % | 87,7 % |
| 2025 | Settembre | DIREZIONE STAZIONE APPALTANTE | 8,86 % | 91,14 % |
| 2025 | Settembre | AMMINISTRATORE DELEGATO | 3,64 % | 96,36 % |
| 2025 | Agosto | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO | 67,67 % | 32,33 % |
| 2025 | Agosto | DIREZIONE ALTRE FUNZIONI ASSICURATIVE E NUOVE INIZIATIVE | 69 % | 31 % |
| 2025 | Agosto | DIREZIONE ICT E FURTO D'IDENTITA' | 61 % | 39 % |
| 2025 | Agosto | DIREZIONE ICT E FURTO D'IDENTITA' | 62,97 % | 37,03 % |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
23/04/2026