Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9566 | GIULI Avv. Andrea | 14.596,50 | 04/06/2026 |
| incarico professionale per servizi notarili - N/2 | NOTAIO ROBERTA MORI | 326,40 | 03/06/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - FS/216 BIS | FORZA Avv. Maria Selvaggia | 1.759,00 | 29/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9098 | DIDDORO Avv. Roberto | 832,50 | 29/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9549 | BUONAJUTO Avv. Ciro | 632,50 | 29/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9245 | RAVIZZA Avv. Daniele | 1.276,00 | 28/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9569 | D'AIUTOLO Avv. Cinzia | 632,50 | 27/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9543 | DE STEFANO DONZELLI Avv. Domenico | 7.051,50 | 26/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/6483 | GIAMBRONE Avv. Antonio | 1.759,00 | 21/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/8333 | MELCHIONDA Avv. Maura | 1.276,00 | 21/05/2026 |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026