Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9546 | RIZZICA Avv. Cecilia | 3.808,00 | 18/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - V/3450 | PORCHERA Avv. Valerio | 3.808,00 | 18/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9540 | MACCALLINI Avv. Carlo | 7.051,50 | 11/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9417 BIS | LORITO Avv. Antonio | 102,00 | 08/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - FS/411 | NAPOLITANO Avv. Simona | 7.051,50 | 05/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - CD/232 (APPELLO) | ANGELONI Avv. Roberto | 7.158,50 | 05/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - FM/172 TER | QUACQUARELLI Avv. Cinzia | 2.538,50 | 04/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9535 | RIZZITELLI Avv. Marina | 2.538,50 | 30/04/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9009 | GANINI Avv. Carlo | 819,50 | 30/04/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9553 | DI DONNA Avv. Luca | 1.045,00 | 30/04/2026 |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026