Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9564 | TROTTA Avv. Carmela | 632,50 | 21/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - CD/211 | MARANO Avv. Massimiliano | 520,00 | 21/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9530 | DIDDORO Avv. Roberto | 632,50 | 21/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9557 | CICCHELLI Avv. Sara | 4.827,00 | 21/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9574 | PALOMBI Avv. Nicola | 1.045,00 | 21/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - FM/172 BIS | QUACQUARELLI Avv. Cinzia | 2.079,00 | 20/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9457 BIS | TORTORA Avv. Eva | 1.045,00 | 20/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/9539 | CHERICI Avv. Lucia | 173,00 | 20/05/2026 |
| incarico professionale per servizi notarili - N/1 | NOTAIO ROBERTA MORI | 1.592,10 | 19/05/2026 |
| DIFESA IN GIUDIZIO - F/8628 | MAGALDI Avv. Renato | 819,50 | 18/05/2026 |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026