Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| B1E5AEE7CC | Michele Cutolo | 188,03 | 01/08/2024 |
| B1F1DFDF74 | Matteo Giovine | 149,01 | 01/08/2024 |
| B1F2EAE5A8 | Matteo Giovine | 107,21 | 01/08/2024 |
| B1F1DFDF74 | Daniele La Groia | 166,54 | 01/08/2024 |
| B1F2EAE5A8 | Daniele La Groia | 119,82 | 01/08/2024 |
| B284D7A1E8 | Daniele La Groia | 140,00 | 01/08/2024 |
| B1E5AEE7CC | Alessio Magrì | 122,94 | 01/08/2024 |
| B1E5AEE7CC | Marco Spalliera | 72,32 | 01/08/2024 |
| B255BBCFE9 | Paolo Zenobi | 15,00 | 01/07/2024 |
| B255BEA5E2 | FABIO REGOLI | 184,33 | 01/07/2024 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Incentivi erogati nel 2026 per incarichi conferiti nel 2024 | 11/05/2026 | (16.61 KB) | |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026