Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| AQSM3-ID2275-CONSIP | Brunella Sacco | 112,50 | 01/10/2024 |
| B305A7BD37 | Marco Spalliera | 17,60 | 01/10/2024 |
| B3482B35D3 | Marco Spalliera | 5,33 | 01/10/2024 |
| B3605D7057 | Marco Spalliera | 18,60 | 01/10/2024 |
| B3605D7057 | Giulio Tomasi | 643,56 | 01/10/2024 |
| B150E6E469 | Paolo Zenobi | 27,24 | 01/09/2024 |
| B150E6E469 | SIMONE DE LUCA | 332,33 | 01/09/2024 |
| B150E6E469 | FRANCESCO ROMANO | 95,34 | 01/09/2024 |
| B150E6E469 | SERENA SPEDICATI | 21,79 | 01/09/2024 |
| B150E6E469 | Renato Capozzella | 59,93 | 01/09/2024 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Incentivi erogati nel 2026 per incarichi conferiti nel 2024 | 11/05/2026 | (16.61 KB) | |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026