Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| B150E6E469 | Michele Cutolo | 70,82 | 01/09/2024 |
| B284D7A1E8 | Paolo Zenobi | 200,00 | 01/08/2024 |
| B1E5AEE7CC | SIMONE DE LUCA | 679,81 | 01/08/2024 |
| B1F1DFDF74 | SIMONE DE LUCA | 520,06 | 01/08/2024 |
| B1F2EAE5A8 | SIMONE DE LUCA | 374,19 | 01/08/2024 |
| B284D7A1E8 | SIMONE DE LUCA | 760,00 | 01/08/2024 |
| B284D7A1E8 | Francesca Magri' | 200,00 | 01/08/2024 |
| B1E5AEE7CC | FRANCESCO MARIANI | 253,12 | 01/08/2024 |
| B1F1DFDF74 | Marco Carocci | 52,59 | 01/08/2024 |
| B1F2EAE5A8 | Marco Carocci | 37,84 | 01/08/2024 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Incentivi erogati nel 2026 per incarichi conferiti nel 2024 | 11/05/2026 | (16.61 KB) | |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026