Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| B3605D7057 | SERENA SPEDICATI | 111,60 | 01/10/2024 |
| AQSM3-ID2275-CONSIP | SERENA SPEDICATI | 292,50 | 01/10/2024 |
| B305A7BD37 | Francesco D'Aguanno | 61,60 | 01/10/2024 |
| B305A7BD37 | Gianluca Caruso | 109,12 | 01/10/2024 |
| B3482B35D3 | Anissa Damardji | 18,67 | 01/10/2024 |
| B3605D7057 | Fabiana Gentili | 115,32 | 01/10/2024 |
| AQSM3-ID2275-CONSIP | Mirko Gentili | 22,50 | 01/10/2024 |
| B3482B35D3 | Matteo Giovine | 52,27 | 01/10/2024 |
| B3605D7057 | Matteo Giovine | 70,68 | 01/10/2024 |
| B3482B35D3 | Daniele La Groia | 33,07 | 01/10/2024 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Incentivi erogati nel 2026 per incarichi conferiti nel 2024 | 11/05/2026 | (16.61 KB) | |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026