Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| B1D5416FF9 | DANILO LUZI | 226,80 | 01/06/2024 |
| B08E598986 | FRANCESCO ROMANO | 945,00 | 01/06/2024 |
| A04698B1AE | Serena Spedicati | 238,84 | 01/06/2024 |
| B08E598986 | Renato Capozzella | 864,00 | 01/06/2024 |
| B1D5416FF9 | Simona Fiocco | 77,76 | 01/06/2024 |
| A04698B1AE | Michele Cutolo | 437,87 | 01/06/2024 |
| B1D5416FF9 | Matteo Giovine | 116,64 | 01/06/2024 |
| A04698B1AE | Daniele La Groia | 278,65 | 01/06/2024 |
| A04698B1AE | Paola Porretta | 159,23 | 01/06/2024 |
| B08E598986 | Paola Porretta | 540,00 | 01/06/2024 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Incentivi erogati nel 2026 per incarichi conferiti nel 2024 | 11/05/2026 | (16.61 KB) | |
Data di creazione:
27/01/2025
Data di ultima modifica:
22/07/2026